APBDes Desa Mantrianom Tahun Anggaran 2017
Pendapatan Desa Rp. 1.486.302.000,- | |||
1. | Pendapatan Asli Desa | Rp. | 231.700.000 |
2. | Transfer - Dana Desa | Rp. | 811.218.000 |
3. | Transfer - ADD | Rp. | 389.611.000 |
4. | Transfer - DBHP | Rp. | 18.773.000 |
5. | Bantuan Provinsi | Rp. | 35.000.000 |
Belanja Desa Rp. 1.594.366.911 | |||
1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 651.096.911 |
2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. | 830.218.000 |
3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 34.750.000 |
4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. | 78.302.000 |
5. | Bidang Tak Terduga | Rp. | 0 |
SILPA 2016 Rp. 108.064.911 | |||
Sudah Termasuk Pajak |