Jumlah Penduduk Desa Mantrianom berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebanyak 5.284 jiwa yang terdiri dari 2.647 laki laki dan 2.637 perempuan.
A. Jumlah Penduduk
Jumlah laki-laki | 2.647 jiwa |
Jumlah perempuan | 2.637 jiwa |
Jumlah total | 5.284 jiwa |
Jumlah kepala keluarga | 1.774 jiwa |
B. Usia
Usia | Laki-laki | Perempuan |
0-4 | 161 | 142 |
5-9 | 227 | 197 |
10-14 | 229 | 233 |
15-19 | 170 | 175 |
20-24 | 187 | 215 |
25-29 | 219 | 211 |
30-34 | 185 | 179 |
35-39 | 206 | 198 |
40-44 | 238 | 240 |
45-49 | 169 | 185 |
50-54 | 163 | 160 |
55-59 | 151 | 143 |
60-64 | 112 | 140 |
65-69 | 88 | 81 |
70-74 | 70 | 53 |
>=75 | 72 | 85 |
Total | 2647 | 2637 |
C. Pendidikan
Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
Tidak/Belum Sekolah | 592 | 552 |
Belum Tamat SD/Sederajat | 229 | 223 |
Tamat SD/Sederajat | 747 | 782 |
SLTP/Sederajat | 439 | 489 |
SLTA/Sederajat | 532 | 457 |
Diploma I/II | 7 | 16 |
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | 24 | 30 |
Diploma IV/Strata I | 74 | 87 |
Strata II | 3 | 1 |
Strata III | ||
JUMLAH | 2647 | 2637 |
D. Mata Pencaharian Pokok
Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
Petani | 217 | 169 |
Pegawai Negeri Sipil | 30 | 27 |
Pengajar | 13 | 30 |
Perangkat Desa | 11 | 1 |
Karyawan Swasta | 292 | 131 |
Buruh Harian Lepas | 520 | 57 |
Wiraswasta | 112 | 26 |
E. Agama
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Islam | 2643 | 2630 |
Kristen | 4 | 7 |
Jumlah | 2.647 | 2.637 |
F. Kewarganegaraan
Kewarganegaraan | Laki-laki | Perempuan |
Warga Negara Indonesia | 2647 | 2637 |
Jumlah | 2.647 | 2.637 |
G. Etnis
Etnis | Laki-laki | Perempuan |
Jawa | 2647 | 2637 |
Jumlah | 2.647 | 2.637 |
H. Cacat Mental dan Fisik
Jenis Cacat | Laki-laki | Perempuan |
Mental | 3 | 2 |
Fisik | 6 | 7 |
Jumlah | 9 | 9 |