Jumlah Penduduk Desa Mantrianom berdasarkan Profil Desa tahun 2025 sebanyak 5.275 jiwa yang terdiri dari 2.644 laki laki dan 2.631 perempuan.
A. Jumlah Penduduk
Jumlah laki-laki | 2.647 jiwa |
Jumlah perempuan | 2.637 jiwa |
Jumlah total | 5.284 jiwa |
Jumlah kepala keluarga | 1.835 jiwa |
B. Usia
Usia | Laki-laki | Perempuan |
0-4 | 120 | 97 |
5-9 | 199 | 200 |
10-14 | 224 | 201 |
15-19 | 207 | 210 |
20-24 | 193 | 208 |
25-29 | 204 | 203 |
30-34 | 196 | 200 |
35-39 | 210 | 182 |
40-44 | 258 | 236 |
45-49 | 191 | 209 |
50-54 | 160 | 176 |
55-59 | 157 | 143 |
60-64 | 128 | 139 |
65-69 | 107 | 103 |
70-74 | 68 | 58 |
>=75 | 22 | 66 |
Total | 2644 | 2631 |
C. Pendidikan
Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
Tidak/Belum Sekolah | 221 | 172 |
Belum Tamat SD/Sederajat | 341 | 357 |
Tamat SD/Sederajat | 787 | 755 |
SLTP/Sederajat | 443 | 452 |
SLTA/Sederajat | 776 | 740 |
Diploma I/II | 15 | 24 |
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | 16 | 19 |
Diploma IV/Strata I | 85 | 115 |
Strata II | 6 | 4 |
Strata III | ||
JUMLAH | 2690 | 2638 |
D. Mata Pencaharian Pokok
Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
Petani | 237 | 100 |
Pedagang | 152 | 126 |
Pegawai Negeri Sipil | 34 | 32 |
Guru | 27 | 44 |
Perangkat Desa | 11 | 1 |
Karyawan Swasta | 248 | 103 |
Buruh Harian Lepas | 489 | 43 |
Wiraswasta | 119 | 25 |
E. Agama
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Islam | 2640 | 2625 |
Kristen | 4 | 6 |
Jumlah | 2.644 | 2.631 |
F. Kewarganegaraan
Kewarganegaraan | Laki-laki | Perempuan |
Warga Negara Indonesia | 2644 | 2631 |
Jumlah | 2.644 | 2.631 |
G. Etnis
Etnis | Laki-laki | Perempuan |
Jawa | 2644 | 2631 |
Jumlah | 2.644 | 2.631 |
H. Cacat Mental dan Fisik
Jenis Cacat | Laki-laki | Perempuan |
Mental | 3 | 2 |
Fisik | 6 | 7 |
Jumlah | 9 | 9 |